| Sekcja mikroskopów (w tym mikroskop dwuokularowy, soczewka obiektywu, okular) | |||||
| Zmieniacz powiększenia | 0.4×, 0.6×,1.0×,1.6×,2.5× | ||||
| Obiektyw | 200mm | ||||
| Dobra ostrość | 11mm | ||||
| Obuoczny | nachylony pod kątem 45 stopni f'=170mm | ||||
| Regulowany zakres dla odległości źrenic | 50mm-70mm | ||||
| Powiększenie okularu | 12,5×/17,7B, Regulowany dioptor ± 7D | ||||
| Powiększenie | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
| Całkowite powiększenie | 4.3 | 6.7 | 10.6 | 17 | 26.5 |
| Średnica pola | 51,9 mm | 33,3 mm | 20,8 mm | 13.0mm | 8,3 mm |
| Oświetlenie koncentryczne | Ponad 50000 luksów | ||||
| Średnica oświetlenia plamki świetlnej (mm) | 40mm | ||||
| Sekcja stojaka (w tym podstawa, kolumna, pierwsze ramię i drugie ramię) | |||||
| Drugie ramię | Długość 600mm Kąt obrotu ±150 stopni Odległość ±300mm | ||||
| Pierwsze ramię | Długość 500mm Kąt obrotu 360 | ||||
| Wzrost | 1750mm | ||||
| Baza | 610×600mm | ||||
| Parametry elektryczne | |||||
| Napięcie wejściowe | AC220V±10 procent /50HZ, AC110V±10 procent /60HZ | ||||
| Moc znamionowa | 120VA | ||||
| Bezpiecznik | AC110V T6.3A/H250V AC220V T3.15A/H250V | ||||
| Norma bezpieczeństwa elektrycznego | GB9706.0, klasa I, sprzęt typu B | ||||
| Źródło światła | Żarówka LED 60 W, ładowana ręcznie | ||||
| Użyj warunek | Temperatura otoczenia | plus 10 stopni - plus 40 stopni | |||
| Wilgotność względna | 30 procent - 75 procent | ||||
| Ciśnienie atmosferyczne | 700hPa - 1060hPa | ||||
| Wysyłka i przechowywanie | Temperatura otoczenia | plus 10 stopni - plus 40 stopni | |||
| Wilgotność względna | 30 procent - 75 procent | ||||
| Ciśnienie atmosferyczne | 700hPa - 1060hPa | ||||





Popularne Tagi: 5-stopniowy mikroskop dwuokularowy sugical, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurt, tanio, kup, cena, dobra jakość












