Przenośna jednostka systemowa kamery HD do endoskopii
JLD-G617
| Monitor medyczny | ||
| ekran LCD | 17" | |
| Współczynnik proporcji | 5:4 | |
| Kamera Endoskopowa | ||
| Jasność | ODS regulowany | |
| Rozdzielczość w poziomie | 1100TVL | |
| Częstotliwość skanowania | N:60 Hz P: 60 Hz | |
| Tryb skanowania | Skanowanie progresywne | |
| Temperatury powierzchni | Mniejsza lub równa 60ºC | |
| Źródło światła LED | ||
| Źródło światła | Dioda LED | |
| Moc wejściowa | 80VA | |
| Temperatura koloru | 6000±500K | |
| Żywotność | >40,{1}}godz | |
| Rejestrator wideo HD | ||
| Format nagrywania | .MP4 | |
| Sygnał wejściowy | HDMI, CVBS | |
| Sygnał wyjściowy | HDMI | |
Szczegółowe zdjęcia.




Popularne Tagi: przenośna kamera hd do endoskopii, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurt, tanio, kup, cena, dobra jakość












